Urbanes Wohnen nach Mass. Der perfekte Wohnungsmix macht es möglich.
Ein Objekt für ganz viele Wohnträume vom Leben in der Stadt: Ob Singles, Paare oder Familien – mit der Kombination aus Hochhaus und Flachbau eröffnet Ihnen das Neubauprojekt Basilisk stolze 161 Möglichkeiten, Ihre persönliche Traumwohnung zu finden. Sie schätzen gute Architektur und wünschen sich ein Heim mit hohem Ausbaustandard? Sie wollen hoch hinaus? Die gehobene Wohnqualität mit exklusiven Materialien und teils überhohen Räumen im Hochhaus wird Sie ganz sicher begeistern oder geniessen Sie im Flachbau tolles Wohnambiente mit Blick in die grüne Aussenanlage. Entscheiden Sie selbst, in welcher der 1½- bis 4½-Zimmer-Wohnungen Sie Ihren Traum vom urbanen Wohnen auf hohem Niveau verwirklichen möchten.
perfect
for life
balance
Anzahl Zimmer
Verfügbarkeit
Bruttomiete CHF
Haus
HOCHHAUS – BASLERSTRASSE 77 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Bezug |
Etage |
Zimmer |
Wohnfläche m² |
Loggia m² |
Nettomiete CHF |
Nebenkosten CHF |
Bruttomiete CHF |
Details |
BS77-2-1 | 01.07.2022 | 2. OG | 3½ | 83.2 | 11.5 | vermietet | |||
BS77-2-2 | 01.07.2022 | 2. OG | 3½ | 84.2 | 11.5 | vermietet | |||
BS77-2-3 | 01.07.2022 | 2. OG | 3½ | 87.7 | 6.2 | vermietet | |||
BS77-2-4 | 01.07.2022 | 2. OG | 3½ | 88.2 | 6.2 | vermietet | |||
BS77-3-1 | 01.07.2022 | 3. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-3-2 | 01.07.2022 | 3. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-3-3 | 01.07.2022 | 3. OG | 3½ | 87.7 | 6.2 | vermietet | |||
BS77-3-4 | 01.07.2022 | 3. OG | 3½ | 88.2 | 6.2 | vermietet | |||
BS77-4-1 | 01.07.2022 | 4. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-4-2 | 01.07.2022 | 4. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-4-3 | 01.07.2022 | 4. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-4-4 | 01.07.2022 | 4. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-5-1 | 01.07.2022 | 5. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-5-2 | 01.07.2022 | 5. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-5-3 | 01.07.2022 | 5. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-5-4 | 01.07.2022 | 5. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-6-1 | 01.07.2022 | 6. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-6-2 | 01.07.2022 | 6. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-6-3 | 01.07.2022 | 6. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | ||||
BS77-6-4 | 01.07.2022 | 6. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-7-1 | 01.07.2022 | 7. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-7-2 | 01.07.2022 | 7. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-7-3 | 01.07.2022 | 7. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-7-4 | 01.07.2022 | 7. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-8-1 | 01.07.2022 | 8. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-8-2 | 01.07.2022 | 8. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-8-3 | 01.07.2022 | 8. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-8-4 | 01.07.2022 | 8. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-9-1 | 01.07.2022 | 9. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-9-2 | 01.07.2022 | 9. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-9-3 | 01.07.2022 | 9. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-9-4 | 01.07.2022 | 9. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-10-1 | 01.07.2022 | 10. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-10-2 | 01.07.2022 | 10. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-10-3 | 01.07.2022 | 10. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-10-4 | 01.07.2022 | 10. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-11-1 | 01.07.2022 | 11. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-11-2 | 01.07.2022 | 11. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-11-3 | 01.07.2022 | 11. OG | 2½ | 69.9 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-11-4 | 01.07.2022 | 11. OG | 4½ | 101.2 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-12-1 | 01.07.2022 | 12. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-12-2 | 01.07.2022 | 12. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-12-3 | 01.07.2022 | 12. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-12-4 | 01.07.2022 | 12. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-13-1 | 01.07.2022 | 13. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-13-2 | 01.07.2022 | 13. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-13-3 | 01.07.2022 | 13. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-13-4 | 01.07.2022 | 13. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-14-1 | 01.07.2022 | 14. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-14-2 | 01.07.2022 | 14. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-14-3 | 01.07.2022 | 14. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-14-4 | 01.07.2022 | 14. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-15-1 | 01.07.2022 | 15. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-15-2 | 01.07.2022 | 15. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-15-3 | 01.07.2022 | 15. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-15-4 | 01.07.2022 | 15. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-16-1 | 01.07.2022 | 16. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-16-2 | 01.07.2022 | 16. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-16-3 | 01.07.2022 | 16. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-16-4 | 01.07.2022 | 16. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-17-1 | 01.07.2022 | 17. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-17-2 | 01.07.2022 | 17. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-17-3 | 01.07.2022 | 17. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-17-4 | 01.07.2022 | 17. OG | 4½ | 102.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-18-1 | 01.07.2022 | 18. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-18-2 | 01.07.2022 | 18. OG | 3½ | 84.2 | 12 | ||||
BS77-18-3 | 01.07.2022 | 18. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-18-4 | 01.07.2022 | 18. OG | 4½ | 102.3 | 6.4 | ||||
BS77-19-1 | 01.07.2022 | 19. OG | 3½ | 83.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-19-2 | 01.07.2022 | 19. OG | 3½ | 84.2 | 12 | vermietet | |||
BS77-19-3 | 01.07.2022 | 19. OG | 2½ | 70.1 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-19-4 | 01.07.2022 | 19. OG | 4½ | 102.3 | 6.4 | vermietet | |||
BS77-20-1 | 01.07.2022 | 20. OG | 3½ | 89.3 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-20-2 | 01.07.2022 | 20. OG | 3½ | 90.7 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-20-3 | 01.07.2022 | 20. OG | 3½ | 88.0 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-20-4 | 01.07.2022 | 20. OG | 3½ | 88.5 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-21-1 | 01.07.2022 | 21. OG | 4½ | 122.8 | 12.8 | vermietet | |||
BS77-21-2 | 01.07.2022 | 21. OG | 4½ | 123.3 | 12.8 | vermietet | |||
BS77-22-1 | 01.07.2022 | 22. OG | 3½ | 89.3 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-22-2 | 01.07.2022 | 22. OG | 3½ | 90.7 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-22-3 | 01.07.2022 | 22. OG | 3½ | 88.0 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-22-4 | 01.07.2022 | 22. OG | 3½ | 88.5 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-23-1 | 01.07.2022 | 23. OG | 3½ | 89.3 | 7.9 | vermietet | |||
BS77-23-2 | 01.07.2022 | 23. OG | 3½ | 90.7 | 7.9 | vermietet |
FLACHBAU – BASLERSTRASSE 71/73/75 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. |
Bezug |
Etage |
Zimmer |
Wohnfläche m² |
Loggia m² |
Nettomiete CHF |
Nebenkosten CHF |
Bruttomiete CHF |
Details |
BS75-1-4 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 56.3 | 6.7 | vermietet | |||
BS75-1-5 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 58.8 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-1-6 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 58.8 | 6.5 | vermietet | |||
BS73-1-1 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 60.6 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-1-2 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 60.6 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-1-3 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 55.4 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-1-1 | 01.06.2022 | 1. OG | 1½ | 42.3 | - | vermietet | |||
BS71-1-2 | 01.06.2022 | 1. OG | 1½ | 42.3 | - | ||||
BS71-1-3 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-1-4 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-1-5 | 01.06.2022 | 1. OG | 2½ | 53.8 | 6.7 | vermietet | |||
BS75-2-1 | 01.06.2022 | 2. OG | 4½ | 99.6 | 5.3 | vermietet | |||
BS75-2-2 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 87.8 | 5.3 | vermietet | |||
BS75-2-3 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 78.7 | 6 | vermietet | |||
BS75-2-4 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 76.7 | 12.7 | vermietet | |||
BS75-2-5 | 01.06.2022 | 2. OG | 2½ | 58.8 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-2-6 | 01.06.2022 | 2. OG | 2½ | 58.8 | 6.5 | vermietet | |||
BS73-2-1 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-2-2 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-2-3 | 01.06.2022 | 2. OG | 2½ | 55.5 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-2-1 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 78.8 | 5 | ||||
BS71-2-2 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 78.0 | 5 | vermietet | |||
BS71-2-3 | 01.06.2022 | 2. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-2-4 | 01.06.2022 | 2. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-2-5 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 74.3 | 12.7 | vermietet | |||
BS71-2-6 | 01.06.2022 | 2. OG | 3½ | 74.3 | 6 | vermietet | |||
BS75-3-1 | 01.06.2022 | 3. OG | 4½ | 99.6 | 5.3 | vermietet | |||
BS75-3-2 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 87.8 | 5.3 | vermietet | |||
BS75-3-3 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 78.7 | 6 | vermietet | |||
BS75-3-4 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 76.7 | 12.7 | vermietet | |||
BS75-3-5 | 01.06.2022 | 3. OG | 2½ | 58.8 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-3-6 | 01.06.2022 | 3. OG | 2½ | 58.8 | 6.5 | vermietet | |||
BS73-3-1 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-3-2 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-3-3 | 01.06.2022 | 3. OG | 2½ | 55.5 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-3-1 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 78.8 | 5 | vermietet | |||
BS71-3-2 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 78.0 | 5 | vermietet | |||
BS71-3-3 | 01.06.2022 | 3. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-3-4 | 01.06.2022 | 3. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-3-5 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 74.3 | 12.7 | vermietet | |||
BS71-3-6 | 01.06.2022 | 3. OG | 3½ | 74.3 | 6 | vermietet | |||
BS75-4-1 | 01.06.2022 | 4. OG | 4½ | 120.9 | 12.6 | vermietet | |||
BS75-4-2 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 85.2 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-4-3 | 01.06.2022 | 4. OG | 2½ | 58.6 | 8.2 | vermietet | |||
BS73-4-1 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-4-2 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-4-3 | 01.06.2022 | 4. OG | 2½ | 55.5 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-4-1 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 78.8 | 5 | vermietet | |||
BS71-4-2 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 78.0 | 5 | vermietet | |||
BS71-4-3 | 01.06.2022 | 4. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-4-4 | 01.06.2022 | 4. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-4-5 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 74.3 | 12.7 | vermietet | |||
BS71-4-6 | 01.06.2022 | 4. OG | 3½ | 74.3 | 6 | vermietet | |||
BS75-5-1 | 01.06.2022 | 5. OG | 4½ | 120.9 | 12.6 | vermietet | |||
BS75-5-2 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 85.2 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-5-3 | 01.06.2022 | 5. OG | 2½ | 58.6 | 8.2 | vermietet | |||
BS73-5-1 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-5-2 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-5-3 | 01.06.2022 | 5. OG | 2½ | 55.5 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-5-1 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 78.8 | 5 | vermietet | |||
BS71-5-2 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 78.0 | 5 | vermietet | |||
BS71-5-3 | 01.06.2022 | 5. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-5-4 | 01.06.2022 | 5. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-5-5 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 74.3 | 12.7 | vermietet | |||
BS71-5-6 | 01.06.2022 | 5. OG | 3½ | 74.3 | 6 | vermietet | |||
BS75-6-1 | 01.06.2022 | 6. OG | 4½ | 120.9 | 12.6 | vermietet | |||
BS75-6-2 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 85.2 | 7.4 | vermietet | |||
BS75-6-3 | 01.06.2022 | 6. OG | 2½ | 58.6 | 8.2 | vermietet | |||
BS73-6-1 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-6-2 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 79.0 | 5.8 | vermietet | |||
BS73-6-3 | 01.06.2022 | 6. OG | 2½ | 55.5 | 6.4 | vermietet | |||
BS71-6-1 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 78.8 | 5 | vermietet | |||
BS71-6-2 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 77.4 | 5 | vermietet | |||
BS71-6-3 | 01.06.2022 | 6. OG | 2½ | 47.9 | 5.8 | vermietet | |||
BS71-6-4 | 01.06.2022 | 6. OG | 2½ | 51.2 | 6.6 | vermietet | |||
BS71-6-5 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 74.3 | 12.7 | vermietet | |||
BS71-6-6 | 01.06.2022 | 6. OG | 3½ | 74.3 | 6 | vermietet |
- Es kann ein Tiefgaragenparkplatz auf Anfrage gemietet werden.
- Bei den Wohnungstypen mit einem * ist der Grundriss gespiegelt und/oder hat geringe Abweichungen mit dem Wohnungstyp derselben Nummer ohne *.